Eng សារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការចាត់វិធានការថែរក្សាទឹកទុកនារដូវប្រាំង ដើមឆ្នាំ២០១៩
Eng អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអនុញាតិឲ្យប្រតិភូកូរ៉េក្រុងជង់សុងហ្គាន់ ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ
Eng អភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអនុញាតិឲ្យប្រតិភូកូរ៉េក្រុងជង់សុងហ្គាន់ ចូលជួបសម្តែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ
Eng ពិធីបិទវគ្គប្រកួតបាល់ទាត់ ពានរង្វាន់ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង នៅទីលានតារាងបាល់ទាត់ស្រុកកំរៀង
តារាងតម្លៃទីផ្សារ
ល.រ | មុខទំនិញ | ឯកតា | តម្លៃ |
១ | ប្រេងសាំង | រៀល/លីត្រ | ៤,៥៥០ |
២ | អង្ករ | រៀល/គីឡួក្រាម | ២,៥០០ |
៣ | សាច់គោ | រៀល/គីឡួក្រាម | ៤៤,០០០ |
៤ | សាច់ជ្រូក | រៀល/គីឡួក្រាម | ៤០,០០០ |
៥ | សាច់មាន់ | រៀល/គីឡួក្រាម | ២៨,០០០ |
៦ | សាច់ទា | រៀល/គីឡួក្រាម | ១៦,០០០ |
៧ | ពងទា | រៀល/១០ គ្រាប់ | ៦,០០០ |
៨ | ត្រីរស់ ស្រស់ | រៀល/គីឡួក្រាម | ១២,០០០ |
៩ | ប្រហុកសាច់ | រៀល/គីឡួក្រាម | ២០,០០០ |
១០ | ត្រីរ៉ស់ | រៀល/គីឡួក្រាម | ១២,០០០ |
១១ | អង្ករផ្កាម្លិះ | រៀល/គីឡួក្រាម | ៤,០០០ |
១២ | អង្ករផ្កាខ្ញី | រៀល/គីឡួក្រាម | ២,៥០០ |
១៣ | អង្ករនាងមិញ | រៀល/គីឡួក្រាម | ២,៥០០ |
១៤ | សណ្តែកបាយ | រៀល/គីឡួក្រាម | ៥,៥០០ |
១៥ | សណ្តែកសៀង | រៀល/គីឡួក្រាម | ៣,០០០ |
១៦ | អំបិល ម៉ត់ | រៀល/គីឡួក្រាម | ១,០០០ |
១៧ | អំបិល គ្រួស | រៀល/គីឡួក្រាម | ១,០០០ |
១៨ | ស្ករស | រៀល/គីឡួក្រាម | ៣,០០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់
សង្គ្រោះបន្ទាន់ និងហេតុការណ៍ចាំបាច់
លេខអគ្គិភ័យ
016 717 129
លេខសង្គ្រោះគ្រោះថ្នាក់ចរារចរណ៍
015 836 969
077 747 496
លេខទទួលព័ត៌មាន(ប៉ូលីស)
0977780014